| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 1 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1 | 05.01.2023 | 17:51 | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2 | 05.01.2023 | 18:37 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 3 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 3 | 17.01.2023 | 08:20 | Technische Hilfeleistung | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 4 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Sonderlage | 4 | 13.02.2023 | 20:28 | Sonderlage | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 5 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: Tierrettung | 5 | 05.03.2023 | 08:29 | Tierrettung | |||
| Nummer: 6 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 04:23 Einsatzmeldung: TH1 Hilfe klein | 6 | 10.03.2023 | 04:23 | TH1 Hilfe klein | |||
| Nummer: 7 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere Personen eingeklemmt | 7 | 11.03.2023 | 22:50 | Verkehrsunfall mehrere Personen eingeklemmt | |||
| Nummer: 8 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Ofteringen | 8 | 13.03.2023 | 14:26 | Brandmeldeanlage Ofteringen | |||
| Nummer: 9 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: B1/Vegetationsbrand klein | 9 | 16.03.2023 | 12:40 | B1/Vegetationsbrand klein | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 10 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 10 | 11.04.2023 | 11:00 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 11 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Notfall Türöffnung | 11 | 22.04.2023 | 08:34 | Notfall Türöffnung | |||
| Nummer: 12 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: Zubringer Leitender Notarzt | 12 | 29.04.2023 | 20:25 | Zubringer Leitender Notarzt | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 13 | 02.05.2023 | 06:30 | Amtshilfe Polizei | |||
| Nummer: 14 Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 14 | 03.05.2023 | 08:25 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 15 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 15 | 06.05.2023 | 08:35 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 16 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 03:30 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 16 | 12.05.2023 | 03:30 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 17 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: Zubringer CO-Pulsoximeter | 17 | 15.05.2023 | 15:46 | Zubringer CO-Pulsoximeter | |||
| Nummer: 18 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 18 | 18.05.2023 | 05:27 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 19 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: B1 Brandnachschau | 19 | 25.05.2023 | 07:00 | B1 Brandnachschau | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 20 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Notfall Türöffnung | 20 | 05.06.2023 | 15:39 | Notfall Türöffnung | |||
| Nummer: 21 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl | 21 | 12.06.2023 | 16:20 | Brennt Dachstuhl | |||
| Nummer: 22 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Ölspur | 22 | 20.06.2023 | 10:36 | Ölspur | |||
| Nummer: 23 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Dachstuhl brennt | 23 | 20.06.2023 | 18:35 | Dachstuhl brennt | |||
| Nummer: 24 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 24 | 24.06.2023 | 13:12 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 25 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Grillstelle kokelt | 25 | 29.06.2023 | 08:47 | Grillstelle kokelt | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 26 Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 26 | 02.07.2023 | 12:49 | Wasser im Keller | |||
| Nummer: 27 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW überschlagen | 27 | 04.07.2023 | 10:42 | Verkehrsunfall PKW überschlagen | |||
| Nummer: 28 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: Tierrettung | 28 | 08.07.2023 | 07:58 | Tierrettung | |||
| Nummer: 29 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Kraftstoffspur | 29 | 08.07.2023 | 15:21 | Kraftstoffspur | |||
| Nummer: 30 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Tierrettung | 30 | 09.07.2023 | 09:29 | Tierrettung | |||
| Nummer: 31 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Stadthalle Tiengen | 31 | 18.07.2023 | 11:56 | Brandmeldeanlage Stadthalle Tiengen | |||
| Nummer: 32 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Personen eingeklemmt | 32 | 22.07.2023 | 19:59 | Verkehrsunfall Personen eingeklemmt | |||
| Nummer: 33 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 02:10 Einsatzmeldung: Helikopter Landung | 33 | 23.07.2023 | 02:10 | Helikopter Landung | |||
| Nummer: 34 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 34 | 24.07.2023 | 15:34 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 35 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 35 | 06.08.2023 | 23:13 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 36 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Dieselspur | 36 | 08.08.2023 | 10:35 | Dieselspur | |||
| Nummer: 37 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 37 | 15.08.2023 | 08:47 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 38 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 38 | 20.08.2023 | 01:30 | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 39 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 39 | 21.08.2023 | 21:00 | Flächenbrand | |||
| Nummer: 40 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 40 | 22.08.2023 | 19:31 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 41 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Brand klein unklarer Feuerschein | 41 | 12.09.2023 | 09:33 | Brand klein unklarer Feuerschein | |||
| Nummer: 42 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall ausgelaufene Betriebsmittel | 42 | 21.09.2023 | 17:49 | Verkehrsunfall ausgelaufene Betriebsmittel | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 43 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Brand Deckenlampe | 43 | 14.10.2023 | 15:12 | Brand Deckenlampe | |||
| Nummer: 44 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 44 | 15.10.2023 | 18:53 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 45 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: Helikopterlandung | 45 | 17.10.2023 | 22:33 | Helikopterlandung | |||
| Nummer: 46 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 46 | 18.10.2023 | 11:03 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 47 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 47 | 03.11.2023 | 11:19 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 48 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Brand besonderes Gebäude | 48 | 03.11.2023 | 13:35 | Brand besonderes Gebäude | |||
| Nummer: 49 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Helikopter Landung | 49 | 08.11.2023 | 08:59 | Helikopter Landung | |||
| Nummer: 50 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Absicherung | 50 | 08.11.2023 | 21:05 | Verkehrsunfall mit Absicherung | |||
| Nummer: 51 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 06:26 Einsatzmeldung: Zug kollidiert mit Baum | 51 | 17.11.2023 | 06:26 | Zug kollidiert mit Baum | |||
| Nummer: 52 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzmeldung: Baum im Gleisbett | 52 | 17.11.2023 | 08:42 | Baum im Gleisbett | |||
| Nummer: 53 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 53 | 18.11.2023 | 23:30 | Amtshilfe Polizei | |||
| Nummer: 54 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 54 | 20.11.2023 | 00:25 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 55 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 55 | 28.11.2023 | 07:45 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 56 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: interne Brandmeldeanlage | 56 | 02.12.2023 | 13:36 | interne Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 57 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Stromleitung abgerissen | 57 | 02.12.2023 | 14:20 | Stromleitung abgerissen | |||
| Nummer: 58 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 58 | 02.12.2023 | 15:36 | Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 59 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 03:33 Einsatzmeldung: Ölspur | 59 | 03.12.2023 | 03:33 | Ölspur | |||
| Nummer: 60 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 60 | 05.12.2023 | 14:30 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 61 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 61 | 07.12.2023 | 10:36 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 62 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Hausrauchmelder | 62 | 11.12.2023 | 16:10 | Hausrauchmelder | |||
| Nummer: 63 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 00:30 Einsatzmeldung: Drehleiter Menschenrettung | 63 | 12.12.2023 | 00:30 | Drehleiter Menschenrettung | |||
| Nummer: 65 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Kindergarten brennt St. Blasien | 65 | 19.12.2023 | 13:23 | Kindergarten brennt St. Blasien | |||
| Nummer: 65 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Wutöschingen | 65 | 20.12.2023 | 00:01 | Gebäudebrand Wutöschingen | |||
| Nummer: 66 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen | 66 | 29.12.2023 | 09:49 | Person in Aufzug eingeschlossen | |||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen